<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istrie</title>
	<atom:link href="http://www.istrie.ikn.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istrie.ikn.cz</link>
	<description>Vše o malebném poloostrově Istrie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2009 16:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poloostrov Istrie &#8211; Chorvatsko</title>
		<link>http://www.istrie.ikn.cz/dalsi/poloostrov-istrie-chorvatska/</link>
		<comments>http://www.istrie.ikn.cz/dalsi/poloostrov-istrie-chorvatska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istrie.ikn.cz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vítejte na stránkách věnovaných Chorvatsku a především jedné z jeho nejkrásnějších částí – Poloostrově Istrie. Toto slunné „království“ na pobřeží azurového Jaderské moře k sobě každý rok láká více a více návštěvníků nejenom od nás. Není se čemu divit, protože Istrie má opravdu co nabídnout. Od nádherné přírody (zejména pláží   ), přívětivých lidí se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istrie.ikn.cz/dalsi/poloostrov-istrie-chorvatska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlouhodobá předpověď počasí pro Istrii</title>
		<link>http://www.istrie.ikn.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-pro-istrii/</link>
		<comments>http://www.istrie.ikn.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-pro-istrii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istrie.ikn.cz/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Celé pobřeží Chorvatska je charakteristické příjemným středomořským podnebím s teplými léty a mírnými zimami. Například pro hlavní centrum poloostrova Pula se uvádí průměrná roční teplota 14,1 stupně. Průměrná teplota v měsících hlavní turistické sezóny pak dokonce šplhá lehce nad 23 stupňů  celsia. Po celé léto jsou zde tak teploty skutečně velmi vysoké. Průměr sráží jen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istrie.ikn.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-pro-istrii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrsar – romantický přístav vaší dovolené</title>
		<link>http://www.istrie.ikn.cz/mesta/vrsar-%e2%80%93-romanticky-pristav-vasi-dovolene/</link>
		<comments>http://www.istrie.ikn.cz/mesta/vrsar-%e2%80%93-romanticky-pristav-vasi-dovolene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Města]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istrie.ikn.cz/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Malé přístavní městečko Vrsar má poměrně netypické jméno o to však krásnější a poklidnější toto letovisko je. Vždyť se stačí kouknout do loga těchto stránek, kde jsme použili fotografii západu Slunce právě odtud. Vrsar se rozkládá přibližně 3 km od severozápadního okraje Limského zálivu (Limski zaljev). Zajímavostí je, že před jeho pobřežím se nachází skoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istrie.ikn.cz/mesta/vrsar-%e2%80%93-romanticky-pristav-vasi-dovolene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
